| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 53240 | 53340 | 53290 | ↑600 | 2017/12/4 |
| 铜升贴水 | -50 | 50 | 0 | ↓20 | 2017/12/4 |
| 铝 | 14180 | 14220 | 14200 | ↓70 | 2017/12/4 |
| 铝升贴水 | -180 | -140 | -160 | ↑20 | 2017/12/4 |
| 0#锌 | 25230 | 25330 | 25280 | 0 | 2017/12/4 |
| 锌升贴水 | 80 | 180 | 130 | 0 | 2017/12/4 |
| 镍 | 90950 | 91150 | 91050 | ↑1050 | 2017/12/4 |
| 锡 | 140500 | 141500 | 141000 | ↑250 | 2017/12/4 |
| 铅 | 18400 | 18600 | 18500 | 0 | 2017/12/4 |
| 银 | 3710 | 3720 | 3715 | ↓25 | 2017/12/4 |




