单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 54920-54940 | 54930 | 300 |
A00铝 | 14370-14410 | 14390 | 150 |
1# 铅 | 19100-19300 | 19200 | 100 |
0# 锌 | 25490-26290 | 25890 | 50 |
1# 锌 | 25440-25490 | 25465 | 50 |
1# 锡 | 139500-141500 | 140500 | -250 |
1# 镍 | 94350-94750 | 94550 | 550 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 54920-54940 | 54930 | 300 |
A00铝 | 14370-14410 | 14390 | 150 |
1# 铅 | 19100-19300 | 19200 | 100 |
0# 锌 | 25490-26290 | 25890 | 50 |
1# 锌 | 25440-25490 | 25465 | 50 |
1# 锡 | 139500-141500 | 140500 | -250 |
1# 镍 | 94350-94750 | 94550 | 550 |
![]() |
![]() |
![]() |