单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 53400-53420 | 53410 | 190 |
A00铝 | 14490-14530 | 14510 | 30 |
1# 铅 | 19600-19800 | 19700 | 250 |
0# 锌 | 27090-27890 | 27490 | 970 |
1# 锌 | 27040-27090 | 27065 | 970 |
1# 锡 | 148000-149500 | 148750 | 2000 |
1# 镍 | 105250-105550 | 105400 | 2600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 53400-53420 | 53410 | 190 |
A00铝 | 14490-14530 | 14510 | 30 |
1# 铅 | 19600-19800 | 19700 | 250 |
0# 锌 | 27090-27890 | 27490 | 970 |
1# 锌 | 27040-27090 | 27065 | 970 |
1# 锡 | 148000-149500 | 148750 | 2000 |
1# 镍 | 105250-105550 | 105400 | 2600 |
![]() |
![]() |
![]() |