品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 52680 | 52700 | 吨 | 52690 | ↓-500 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-01-31 |
A00 铝 | 14230 | 14270 | 吨 | 14250 | ↓-140 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-01-31 |
1# 铅 | 19400 | 19600 | 吨 | 19500 | ↓-150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-01-31 |
0# 锌 | 26620 | 27420 | 吨 | 27020 | ↓-280 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-01-31 |
1# 锌 | 26570 | 26620 | 吨 | 26595 | ↓-280 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-01-31 |
1# 镍板 | 101250 | 101550 | 吨 | 101400 | ↓-3450 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-01-31 |
1# 锡 | 148000 | 150000 | 吨 | 149000 | ↓-750 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-01-31 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53700 | 54000 | 吨 | 53850 | ↓-500 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-01-31 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55890 | 59890 | 吨 | 57890 | ↓-500 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-01-31 |
1# 钴 | 585000 | 595000 | 吨 | 590000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-01-31 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-01-31 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-01-31 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 16400 | 吨 | 15100 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-01-31 |
金属硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 吨 | 17300 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-01-31 |
1# 镁锭 | 16400 | 16500 | 吨 | 16450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-01-31 |
1# 电解锰 | 13800 | 13900 | 吨 | 13850 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-01-31 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-01-31 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 吨 | 62500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-01-31 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15350 | 15750 | 吨 | 15550 | ↓-140 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-01-31 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15150 | 15350 | 吨 | 15250 | ↓-140 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-01-31 |
R401A专用紫铜管 | 57690 | 57690 | 吨 | 57690 | ↓-500 | 山东中佳 | 上海 | 2018-01-31 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 27500 | 27500 | 吨 | 27500 | ↓-250 | 上百牌 | 上海 | 2018-01-31 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-01-31 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-01-31 |
1# 白银 | 3750 | 3770 | 千克 | 3760 | ↓-15 | 国产 | 上海 | 2018-01-31 |
磷铜合金 | 55300 | 55800 | 吨 | 55550 | ↓-500 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-01-31 |
钯 | 251 | 253 | 克 | 252 | ↓-9 | 国产 | 上海 | 2018-01-31 |
铝合金ADC12 | 15450 | 15650 | 吨 | 15550 | ↓-140 | 国产 | 上海 | 2018-01-31 |
铜升贴水情况: 平水铜贴120元/吨 - 升水铜贴100/吨 ↑ 30