品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 52610 | 52630 | 吨 | 52620 | ↓-110 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14080 | 14120 | 吨 | 14100 | ↓-30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 19400 | 19600 | 吨 | 19500 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 26550 | 27350 | 吨 | 26950 | ↓-130 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 26500 | 26550 | 吨 | 26525 | ↓-130 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 100550 | 100850 | 吨 | 100700 | ↑50 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 147500 | 150000 | 吨 | 148750 | ↑750 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53630 | 53930 | 吨 | 53780 | ↓-110 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55820 | 59820 | 吨 | 57820 | ↓-110 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 585000 | 600000 | 吨 | 592500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 16400 | 吨 | 15100 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 吨 | 17300 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13800 | 13900 | 吨 | 13850 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 吨 | 62500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15200 | 15600 | 吨 | 15400 | ↓-30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15000 | 15200 | 吨 | 15100 | ↓-30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 57620 | 57620 | 吨 | 57620 | ↓-110 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 27450 | 27450 | 吨 | 27450 | ↓-100 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3665 | 3685 | 千克 | 3675 | ↑10 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 55050 | 55550 | 吨 | 55300 | ↓-150 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 240 | 242 | 克 | 241 | ↓-6 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15300 | 15500 | 吨 | 15400 | ↓-30 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升60元/吨 - 升水铜升80/吨 ↑ 40