品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51300 | 51320 | 51310 | -330 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13930 | 13970 | 13950 | -130 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 19050 | 19250 | 19150 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 26120 | 26920 | 26520 | -80 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 26070 | 26120 | 26095 | -80 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 99150 | 99450 | 99300 | -950 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 147500 | 149000 | 148250 | -750 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52320 | 52620 | 52470 | -330 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54510 | 58510 | 56510 | -330 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 585000 | 600000 | 592500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 16400 | 15100 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 17300 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 16550 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13800 | 13900 | 13850 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15050 | 15450 | 15250 | -130 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14850 | 15050 | 14950 | -130 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 56310 | 56310 | 56310 | -330 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 27000 | 27000 | 27000 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 27500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 32000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3625 | 3645 | 3635 | +40 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 53600 | 54100 | 53850 | -450 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 227 | 229 | 228 | -4 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15150 | 15350 | 15250 | -130 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 c180—c160 -170 -240 元/吨,铝升贴水 c155—c115 -135 -20 元/吨