品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51950 | 51970 | 51960 | +100 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14050 | 14090 | 14070 | 0 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18700 | 18900 | 18800 | +150 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 25520 | 26320 | 25920 | +140 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 25470 | 25520 | 25495 | +140 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 102100 | 102400 | 102250 | +350 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 145000 | 146500 | 145750 | -250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52970 | 53270 | 53120 | +100 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55160 | 59160 | 57160 | +100 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 615000 | 635000 | 625000 | +5000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52500 | 53500 | 53000 | +500 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 52000 | 53000 | 52500 | +500 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13900 | 16700 | 15300 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 16700 | 18300 | 17500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16200 | 16300 | 16250 | -100 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14200 | 14300 | 14250 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15170 | 15570 | 15370 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14970 | 15170 | 15070 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 56960 | 56960 | 56960 | +100 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26300 | 26300 | 26300 | +150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 29500 | 28500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 33000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3655 | 3675 | 3665 | +25 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 54500 | 55000 | 54750 | +50 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 234 | 236 | 235 | 0 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15270 | 15470 | 15370 | 0 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 c60—c40 -50 40 元/吨
铝升贴水 c170—c130 -150 -35 元/吨