单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51380-51400 | 51390 | -190 |
A00铝 | 13700-13740 | 13720 | -100 |
1# 铅 | 18250-18450 | 18350 | -250 |
0# 锌 | 25090-25890 | 25490 | 20 |
1# 锌 | 25040-25090 | 25065 | 20 |
1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | 0 |
1# 镍 | 103500-103900 | 103700 | -100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51380-51400 | 51390 | -190 |
A00铝 | 13700-13740 | 13720 | -100 |
1# 铅 | 18250-18450 | 18350 | -250 |
0# 锌 | 25090-25890 | 25490 | 20 |
1# 锌 | 25040-25090 | 25065 | 20 |
1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | 0 |
1# 镍 | 103500-103900 | 103700 | -100 |
![]() |
![]() |
![]() |