市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
长江市场(1# 铜) | 50970-51010元/吨 | 170 |
上海现货(1#电解铜) | 50850-50980元/吨 | 195 |
南海(佛山黄杂铜) | 26600-26800元/吨 | 100 |
上期所(当前月份收盘价) | 50700元/吨 | 100 |
伦敦(铜最新价) | 6836美元/吨 | 19 |
广东南储(阴极铜) | 51030-51230元/吨 | 310 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |