市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
长江市场(1# 铜) | 51180-51220元/吨 | 60 |
上海现货(1#电解铜) | 51120-51230元/吨 | 65 |
南海(佛山黄杂铜) | 26700-26900元/吨 | 0 |
上期所(当前月份收盘价) | 51220元/吨 | 140 |
伦敦(铜最新价) | 6890美元/吨 | -31 |
广东南储(阴极铜) | 51280-51480元/吨 | 20 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |