单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51390-51430 | 51410 | 180 |
A00铝 | 14620-14660 | 14640 | -30 |
1# 铅 | 20250-20450 | 20350 | 0 |
0# 锌 | 24380-25380 | 24880 | 230 |
1# 锌 | 24330-24380 | 24355 | 230 |
1# 锡 | 148500-150500 | 149500 | 2750 |
1# 镍 | 112500-112600 | 112550 | 2500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51390-51430 | 51410 | 180 |
A00铝 | 14620-14660 | 14640 | -30 |
1# 铅 | 20250-20450 | 20350 | 0 |
0# 锌 | 24380-25380 | 24880 | 230 |
1# 锌 | 24330-24380 | 24355 | 230 |
1# 锡 | 148500-150500 | 149500 | 2750 |
1# 镍 | 112500-112600 | 112550 | 2500 |
![]() |
![]() |
![]() |