品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51100 | 51140 | 吨 | 51120 | ↓-290 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-05-30 |
A00 铝 | 14580 | 14620 | 吨 | 14600 | ↓-40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 铅 | 20150 | 20350 | 吨 | 20250 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-05-30 |
0# 锌 | 24320 | 25320 | 吨 | 24820 | ↓-60 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 锌 | 24270 | 24320 | 吨 | 24295 | ↓-60 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 镍板 | 112300 | 112400 | 吨 | 112350 | ↓-200 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 锡 | 150000 | 153000 | 吨 | 151500 | ↑2000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-05-30 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52140 | 52440 | 吨 | 52290 | ↓-290 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-05-30 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54320 | 58320 | 吨 | 56320 | ↓-290 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 钴 | 615000 | 640000 | 吨 | 627500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-05-30 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-05-30 |
金属硅 553#-331# | 13200 | 15200 | 吨 | 14200 | ↓-200 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-05-30 |
金属硅 3303#-2202# | 15700 | 17100 | 吨 | 16400 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 镁锭 | 16400 | 16500 | 吨 | 16450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 电解锰 | 13700 | 13800 | 吨 | 13750 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-05-30 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-05-30 |
金属铬 | 79000 | 80000 | 吨 | 79500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-05-30 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15700 | 16100 | 吨 | 15900 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-05-30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15500 | 15700 | 吨 | 15600 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-05-30 |
R401A专用紫铜管 | 56120 | 56120 | 吨 | 56120 | ↓-290 | 山东中佳 | 上海 | 2018-05-30 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26100 | 26100 | 吨 | 26100 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2018-05-30 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-05-30 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 白银 | 3635 | 3655 | 千克 | 3645 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-05-30 |
磷铜合金 | 53600 | 54100 | 吨 | 53850 | ↓-350 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-05-30 |
钯 | 234 | 236 | 克 | 235 | ↓-1 | 国产 | 上海 | 2018-05-30 |
铝合金ADC12 | 15800 | 16000 | 吨 | 15900 | ↓-40 | 国产 | 上海 | 2018-05-30 |
铜升贴水情况: 平水铜贴20元/吨 - 升水铜升20/吨 ↑ 30