品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51130 | 51170 | 吨 | 51150 | ↑30 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-05-31 |
A00 铝 | 14600 | 14640 | 吨 | 14620 | ↑20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-05-31 |
1# 铅 | 20150 | 20350 | 吨 | 20250 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-05-31 |
0# 锌 | 24560 | 25560 | 吨 | 25060 | ↑240 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-05-31 |
1# 锌 | 24510 | 24560 | 吨 | 24535 | ↑240 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-05-31 |
1# 镍板 | 114250 | 114350 | 吨 | 114300 | ↑1950 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-05-31 |
1# 锡 | 151000 | 153500 | 吨 | 152250 | ↑750 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-05-31 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52170 | 52470 | 吨 | 52320 | ↑30 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-05-31 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54350 | 58350 | 吨 | 56350 | ↑30 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-05-31 |
1# 钴 | 610000 | 635000 | 吨 | 622500 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-05-31 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-05-31 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-05-31 |
金属硅 553#-331# | 13200 | 15200 | 吨 | 14200 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-05-31 |
金属硅 3303#-2202# | 15700 | 17100 | 吨 | 16400 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-05-31 |
1# 镁锭 | 16400 | 16500 | 吨 | 16450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-05-31 |
1# 电解锰 | 13700 | 13800 | 吨 | 13750 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-05-31 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-05-31 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | ↓-500 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-05-31 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15720 | 16120 | 吨 | 15920 | ↑20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-05-31 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15520 | 15720 | 吨 | 15620 | ↑20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-05-31 |
R401A专用紫铜管 | 56150 | 56150 | 吨 | 56150 | ↑30 | 山东中佳 | 上海 | 2018-05-31 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26350 | 26350 | 吨 | 26350 | ↑250 | 上百牌 | 上海 | 2018-05-31 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | ↑500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-05-31 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | ↑500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-05-31 |
1# 白银 | 3640 | 3660 | 千克 | 3650 | ↑5 | 国产 | 上海 | 2018-05-31 |
磷铜合金 | 53650 | 54150 | 吨 | 53900 | ↑50 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-05-31 |
钯 | 235 | 237 | 克 | 236 | ↑1 | 国产 | 上海 | 2018-05-31 |
铝合金ADC12 | 15820 | 16020 | 吨 | 15920 | ↑20 | 国产 | 上海 | 2018-05-31 |
铜升贴水情况: 平水铜贴0元/吨 - 升水铜升40/吨 ↑ 20