品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51870 | 51910 | 吨 | 51890 | ↑10 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14490 | 14530 | 吨 | 14510 | ↓-20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 20500 | 20700 | 吨 | 20600 | ↑350 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 24500 | 25500 | 吨 | 25000 | ↑60 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 24450 | 24500 | 吨 | 24475 | ↑60 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 116500 | 116700 | 吨 | 116600 | ↓-900 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 149500 | 151500 | 吨 | 150500 | ↓-1250 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52910 | 53210 | 吨 | 53060 | ↑10 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55090 | 59090 | 吨 | 57090 | ↑10 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 585000 | 615000 | 吨 | 600000 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13200 | 15200 | 吨 | 14200 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15700 | 17100 | 吨 | 16400 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15610 | 16010 | 吨 | 15810 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15410 | 15610 | 吨 | 15510 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 56890 | 56890 | 吨 | 56890 | ↑10 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26300 | 26300 | 吨 | 26300 | ↑50 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3630 | 3650 | 千克 | 3640 | ↓-10 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 54350 | 54850 | 吨 | 54600 | 0 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 238 | 240 | 克 | 239 | ↓-3 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15710 | 15910 | 吨 | 15810 | ↓-20 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升20元/吨 - 升水铜升60/吨 ↓ -20