品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 52590 | 52610 | 52600 | +710 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14610 | 14650 | 14630 | +120 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 20700 | 20900 | 20800 | +200 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 25080 | 26080 | 25580 | +580 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 25030 | 25080 | 25055 | +580 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 118500 | 118700 | 118600 | +2000 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 150000 | 151500 | 150750 | +250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53610 | 53910 | 53760 | +700 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55800 | 59800 | 57800 | +710 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 580000 | 610000 | 595000 | -5000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 52500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13200 | 15200 | 14200 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15700 | 17100 | 16400 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 16550 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14350 | 14450 | 14400 | +350 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 79000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15730 | 16130 | 15930 | +120 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15530 | 15730 | 15630 | +120 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 57600 | 57600 | 57600 | +710 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26850 | 26850 | 26850 | +550 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 28000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 32500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3635 | 3655 | 3645 | +5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 55100 | 55600 | 55350 | +750 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 238 | 240 | 239 | 0 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15830 | 16030 | 15930 | +120 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 c10—b10 0 -40 元/吨
铝升贴水 c75—c35 -55 0 元/吨