品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53840 | 53860 | 吨 | 53850 | ↑410 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14710 | 14750 | 吨 | 14730 | ↓-20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 20700 | 20900 | 吨 | 20800 | ↑150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 24810 | 25810 | 吨 | 25310 | ↑250 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 24760 | 24810 | 吨 | 24785 | ↑250 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 116850 | 116950 | 吨 | 116900 | ↑550 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 149500 | 151500 | 吨 | 150500 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 54860 | 55160 | 吨 | 55010 | ↑400 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 57050 | 61050 | 吨 | 59050 | ↑410 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 580000 | 605000 | 吨 | 592500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 15200 | 吨 | 14100 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 17000 | 吨 | 16300 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14600 | 14800 | 吨 | 14700 | ↑250 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15830 | 16230 | 吨 | 16030 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15630 | 15830 | 吨 | 15730 | ↓-20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 58850 | 58850 | 吨 | 58850 | ↑410 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26600 | 26600 | 吨 | 26600 | ↑250 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 29500 | 吨 | 28500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 吨 | 33000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3710 | 3730 | 千克 | 3720 | ↑50 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 56350 | 56850 | 吨 | 56600 | ↑400 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 241 | 243 | 克 | 242 | 0 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15930 | 16130 | 吨 | 16030 | ↓-20 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴10元/吨 - 升水铜升10/吨 ↑ 10