品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53440 | 53460 | 53450 | -400 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14730 | 14770 | 14750 | +20 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 20650 | 20850 | 20750 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 24720 | 25720 | 25220 | -90 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 24670 | 24720 | 24695 | -90 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 115550 | 115750 | 115650 | -1250 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 149000 | 151000 | 150000 | -500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 54460 | 54760 | 54610 | -400 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 56650 | 60650 | 58650 | -400 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 580000 | 600000 | 590000 | -2500 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 52500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13000 | 15200 | 14100 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 17000 | 16300 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 16550 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14800 | 15000 | 14900 | +200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 79000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15810 | 16210 | 16010 | -20 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15610 | 15810 | 15710 | -20 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 58450 | 58450 | 58450 | -400 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26500 | 26500 | 26500 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 29500 | 28500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 33000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3705 | 3725 | 3715 | -5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 55950 | 56450 | 56200 | -400 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 243 | 245 | 244 | +2 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15910 | 16110 | 16010 | -20 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴10元/吨 - 升水铜升10/吨 0