品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53410 | 53430 | 吨 | 53420 | ↑140 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14540 | 14580 | 吨 | 14560 | ↑20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 20550 | 20750 | 吨 | 20650 | ↓-50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 24600 | 25600 | 吨 | 25100 | ↑20 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 24550 | 24600 | 吨 | 24575 | ↑20 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 117750 | 117850 | 吨 | 117800 | ↑1950 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 146000 | 148000 | 吨 | 147000 | ↓-2000 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 54430 | 54730 | 吨 | 54580 | ↑140 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 56620 | 60620 | 吨 | 58620 | ↑140 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 570000 | 600000 | 吨 | 585000 | ↓-2500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | ↓-500 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | ↓-500 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 15100 | 吨 | 13950 | ↓-50 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 17000 | 吨 | 16300 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15000 | 15200 | 吨 | 15100 | ↑100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15660 | 16060 | 吨 | 15860 | ↑20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15460 | 15660 | 吨 | 15560 | ↑20 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 58420 | 58420 | 吨 | 58420 | ↑140 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26350 | 26350 | 吨 | 26350 | 0 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 29500 | 吨 | 28500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 吨 | 33000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3715 | 3735 | 千克 | 3725 | ↑15 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 55950 | 56450 | 吨 | 56200 | ↑150 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 241 | 243 | 克 | 242 | ↓-2 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15760 | 15960 | 吨 | 15860 | ↑20 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴20元/吨 - 升水铜升0/吨 ↓ 0