品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53080 | 53140 | 吨 | 53110 | ↓-310 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14320 | 14360 | 吨 | 14340 | ↓-220 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 20350 | 20550 | 吨 | 20450 | ↓-200 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 24320 | 25320 | 吨 | 24820 | ↓-280 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 24270 | 24320 | 吨 | 24295 | ↓-280 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 115750 | 115950 | 吨 | 115850 | ↓-1950 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 146000 | 148000 | 吨 | 147000 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 54140 | 54440 | 吨 | 54290 | ↓-290 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 56310 | 60310 | 吨 | 58310 | ↓-310 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 570000 | 600000 | 吨 | 585000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 15100 | 吨 | 13950 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 17000 | 吨 | 16300 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15000 | 15200 | 吨 | 15100 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15440 | 15840 | 吨 | 15640 | ↓-220 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15240 | 15440 | 吨 | 15340 | ↓-220 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 58110 | 58110 | 吨 | 58110 | ↓-310 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26050 | 26050 | 吨 | 26050 | ↓-300 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 29500 | 吨 | 28500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 吨 | 33000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3775 | 3795 | 千克 | 3785 | ↑60 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 55550 | 56050 | 吨 | 55800 | ↓-400 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 242 | 244 | 克 | 243 | ↑1 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15540 | 15740 | 吨 | 15640 | ↓-220 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴200元/吨 - 升水铜贴140/吨 ↓ -160