品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51590 | 51630 | 吨 | 51610 | ↓-860 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14100 | 14140 | 吨 | 14120 | ↓-220 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 20100 | 20300 | 吨 | 20200 | ↓-150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 23720 | 24720 | 吨 | 24220 | ↓-260 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 23670 | 23720 | 吨 | 23695 | ↓-260 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 114100 | 114300 | 吨 | 114200 | ↓-950 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 144500 | 146000 | 吨 | 145250 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52630 | 52930 | 吨 | 52780 | ↓-860 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54810 | 58810 | 吨 | 56810 | ↓-860 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 550000 | 585000 | 吨 | 567500 | ↓-7500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 15100 | 吨 | 13950 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 17000 | 吨 | 16300 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15000 | 15200 | 吨 | 15100 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15220 | 15620 | 吨 | 15420 | ↓-220 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15020 | 15220 | 吨 | 15120 | ↓-220 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 56610 | 56610 | 吨 | 56610 | ↓-860 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25450 | 25450 | 吨 | 25450 | ↓-250 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 29500 | 吨 | 28500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 吨 | 33000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3645 | 3665 | 千克 | 3655 | ↓-20 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 54200 | 54700 | 吨 | 54450 | ↓-850 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 233 | 235 | 克 | 234 | ↓-3 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15320 | 15520 | 吨 | 15420 | ↓-220 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴120元/吨 - 升水铜贴80/吨 ↑ 10