品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51660 | 51700 | 吨 | 51680 | ↑70 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-06-21 |
A00 铝 | 14100 | 14140 | 吨 | 14120 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-06-21 |
1# 铅 | 20100 | 20300 | 吨 | 20200 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-06-21 |
0# 锌 | 23800 | 24800 | 吨 | 24300 | ↑80 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-06-21 |
1# 锌 | 23750 | 23800 | 吨 | 23775 | ↑80 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-06-21 |
1# 镍板 | 116800 | 117000 | 吨 | 116900 | ↑2700 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-06-21 |
1# 锡 | 145500 | 147000 | 吨 | 146250 | ↑1000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-06-21 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52700 | 53000 | 吨 | 52850 | ↑70 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-06-21 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54880 | 58880 | 吨 | 56880 | ↑70 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-06-21 |
1# 钴 | 545000 | 585000 | 吨 | 565000 | ↓-2500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-06-21 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-06-21 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-06-21 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 15100 | 吨 | 13950 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-06-21 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 17000 | 吨 | 16300 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-06-21 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-06-21 |
1# 电解锰 | 15000 | 15100 | 吨 | 15050 | ↓-50 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-06-21 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-06-21 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-06-21 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15220 | 15620 | 吨 | 15420 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-06-21 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15020 | 15220 | 吨 | 15120 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-06-21 |
R401A专用紫铜管 | 56680 | 56680 | 吨 | 56680 | ↑70 | 山东中佳 | 上海 | 2018-06-21 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25500 | 25500 | 吨 | 25500 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2018-06-21 |
硫酸镍 | 27500 | 29500 | 吨 | 28500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-06-21 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 吨 | 33000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-06-21 |
1# 白银 | 3640 | 3660 | 千克 | 3650 | ↓-5 | 国产 | 上海 | 2018-06-21 |
磷铜合金 | 54300 | 54800 | 吨 | 54550 | ↑100 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-06-21 |
钯 | 231 | 233 | 克 | 232 | ↓-2 | 国产 | 上海 | 2018-06-21 |
铝合金ADC12 | 15320 | 15520 | 吨 | 15420 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-06-21 |
铜升贴水情况: 平水铜贴120元/吨 - 升水铜贴80/吨 ↓ 0