品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51470 | 51510 | 51490 | -190 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14120 | 14160 | 14140 | +20 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 19950 | 20150 | 20050 | -150 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 23080 | 24080 | 23580 | -720 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 23030 | 23080 | 23055 | -720 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 116900 | 117000 | 116950 | +50 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 144500 | 146500 | 145500 | -750 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52510 | 52810 | 52660 | -190 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54690 | 58690 | 56690 | -190 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 545000 | 585000 | 565000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 15100 | 13950 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 17000 | 16300 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 16550 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14900 | 15000 | 14950 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 79000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15240 | 15640 | 15440 | +20 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15040 | 15240 | 15140 | +20 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 56490 | 56490 | 56490 | -190 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24800 | 24800 | 24800 | -700 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 29500 | 28500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 33000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3650 | 3670 | 3660 | +10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 54100 | 54600 | 54350 | -200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 229 | 231 | 230 | -2 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15340 | 15540 | 15440 | +20 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 c120—c80 -100 0 元/吨
铝升贴水 c40—c0 -20 10 元/吨