品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51100 | 51140 | 吨 | 51120 | ↓-630 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13970 | 14010 | 吨 | 13990 | ↓-140 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 20250 | 20450 | 吨 | 20350 | ↑200 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22820 | 23820 | 吨 | 23320 | ↓-280 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22770 | 22820 | 吨 | 22795 | ↓-280 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 115250 | 115450 | 吨 | 115350 | ↓-2600 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 143500 | 145000 | 吨 | 144250 | ↓-500 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52140 | 52440 | 吨 | 52290 | ↓-630 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54320 | 58320 | 吨 | 56320 | ↓-630 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 535000 | 580000 | 吨 | 557500 | ↓-2500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 15100 | 吨 | 13950 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 17000 | 吨 | 16300 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16600 | 16700 | 吨 | 16650 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14850 | 14950 | 吨 | 14900 | ↓-50 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15090 | 15490 | 吨 | 15290 | ↓-140 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14890 | 15090 | 吨 | 14990 | ↓-140 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 56120 | 56120 | 吨 | 56120 | ↓-630 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24550 | 24550 | 吨 | 24550 | ↓-300 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 29500 | 吨 | 28500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 吨 | 33000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3670 | 3690 | 千克 | 3680 | 0 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 53750 | 54250 | 吨 | 54000 | ↓-600 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 233 | 235 | 克 | 234 | ↑1 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15190 | 15390 | 吨 | 15290 | ↓-140 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴140元/吨 - 升水铜贴100/吨 ↓ -20