单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51300-51340 | 51320 | 200 |
A00铝 | 14000-14040 | 14020 | 30 |
1# 铅 | 20550-20750 | 20650 | 300 |
0# 锌 | 23100-24100 | 23600 | 280 |
1# 锌 | 23050-23100 | 23075 | 280 |
1# 锡 | 143500-145500 | 144500 | 250 |
1# 镍 | 115850-116050 | 115950 | 600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51300-51340 | 51320 | 200 |
A00铝 | 14000-14040 | 14020 | 30 |
1# 铅 | 20550-20750 | 20650 | 300 |
0# 锌 | 23100-24100 | 23600 | 280 |
1# 锌 | 23050-23100 | 23075 | 280 |
1# 锡 | 143500-145500 | 144500 | 250 |
1# 镍 | 115850-116050 | 115950 | 600 |
![]() |
![]() |
![]() |