品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51390 | 51430 | 51410 | +90 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13990 | 14030 | 14010 | -10 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 21100 | 21300 | 21200 | +550 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 23430 | 24430 | 23930 | +330 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 23380 | 23430 | 23405 | +330 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 116900 | 117100 | 117000 | +1050 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 143500 | 145000 | 144250 | -250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52430 | 52730 | 52580 | +90 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54610 | 58610 | 56610 | +90 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 525000 | 565000 | 545000 | -10000 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12700 | 15100 | 13900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 16600 | 16100 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16900 | 17000 | 16950 | +200 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15050 | 15150 | 15100 | +200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 79000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15110 | 15510 | 15310 | -10 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14910 | 15110 | 15010 | -10 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 56410 | 56410 | 56410 | +90 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25200 | 25200 | 25200 | +350 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27500 | 29500 | 28500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 33000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3665 | 3685 | 3675 | -5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 54050 | 54550 | 54300 | +100 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 235 | 237 | 236 | -3 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15210 | 15410 | 15310 | -10 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 c150—c110 -130 10 元/吨
铝升贴水 c110—c70 -90 -30 元/吨