品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51110 | 51150 | 吨 | 51130 | ↓-280 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-06-29 |
A00 铝 | 13950 | 13990 | 吨 | 13970 | ↓-40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-06-29 |
1# 铅 | 21150 | 21350 | 吨 | 21250 | ↑50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-06-29 |
0# 锌 | 23460 | 24460 | 吨 | 23960 | ↑30 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-06-29 |
1# 锌 | 23410 | 23460 | 吨 | 23435 | ↑30 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-06-29 |
1# 镍板 | 116350 | 116550 | 吨 | 116450 | ↓-550 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-06-29 |
1# 锡 | 143000 | 144500 | 吨 | 143750 | ↓-500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-06-29 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52150 | 52450 | 吨 | 52300 | ↓-280 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-06-29 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54330 | 58330 | 吨 | 56330 | ↓-280 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-06-29 |
1# 钴 | 520000 | 560000 | 吨 | 540000 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-06-29 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-06-29 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-06-29 |
金属硅 553#-331# | 12700 | 15100 | 吨 | 13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-06-29 |
金属硅 3303#-2202# | 15600 | 16600 | 吨 | 16100 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-06-29 |
1# 镁锭 | 17000 | 17200 | 吨 | 17100 | ↑150 | 河南 山西 | 上海 | 2018-06-29 |
1# 电解锰 | 15550 | 15650 | 吨 | 15600 | ↑500 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-06-29 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-06-29 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-06-29 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15070 | 15470 | 吨 | 15270 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-06-29 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14870 | 15070 | 吨 | 14970 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-06-29 |
R401A专用紫铜管 | 56130 | 56130 | 吨 | 56130 | ↓-280 | 山东中佳 | 上海 | 2018-06-29 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25250 | 25250 | 吨 | 25250 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2018-06-29 |
硫酸镍 | 27500 | 29500 | 吨 | 28500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-06-29 |
氯化镍 | 31500 | 34500 | 吨 | 33000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-06-29 |
1# 白银 | 3650 | 3670 | 千克 | 3660 | ↓-15 | 国产 | 上海 | 2018-06-29 |
磷铜合金 | 53750 | 54250 | 吨 | 54000 | ↓-300 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-06-29 |
钯 | 232 | 234 | 克 | 233 | ↓-3 | 国产 | 上海 | 2018-06-29 |
铝合金ADC12 | 15170 | 15370 | 吨 | 15270 | ↓-40 | 国产 | 上海 | 2018-06-29 |
铜升贴水情况: 平水铜贴140元/吨 - 升水铜贴100/吨 ↑ 10