品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49950 | 49970 | 吨 | 49960 | ↓-10 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14110 | 14150 | 吨 | 14130 | ↓-100 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 19150 | 19350 | 吨 | 19250 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 21730 | 22730 | 吨 | 22230 | ↓-220 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 21680 | 21730 | 吨 | 21705 | ↓-220 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 111050 | 112150 | 吨 | 111600 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 144000 | 145500 | 吨 | 144750 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50970 | 51270 | 吨 | 51120 | ↓-10 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53160 | 57160 | 吨 | 55160 | ↓-10 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 500000 | 530000 | 吨 | 515000 | ↓-10000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12400 | 15000 | 吨 | 13700 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17600 | 17700 | 吨 | 17650 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 19600 | 19800 | 吨 | 19700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 76500 | 77500 | 吨 | 77000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15230 | 15630 | 吨 | 15430 | ↓-100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15030 | 15230 | 吨 | 15130 | ↓-100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54960 | 54960 | 吨 | 54960 | ↓-10 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23550 | 23550 | 吨 | 23550 | ↓-200 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3640 | 3660 | 千克 | 3650 | ↑5 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 52500 | 53000 | 吨 | 52750 | ↑50 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 237 | 239 | 克 | 238 | ↑4 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15330 | 15530 | 吨 | 15430 | ↓-100 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴40元/吨 - 升水铜贴20/吨 ↓ -40