品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 48880 | 48900 | 吨 | 48890 | ↑590 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14400 | 14440 | 吨 | 14420 | ↓-70 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18700 | 18900 | 吨 | 18800 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 21850 | 22850 | 吨 | 22350 | ↑430 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 21800 | 21850 | 吨 | 21825 | ↑430 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 102050 | 108150 | 吨 | 105100 | ↓-550 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 143000 | 144500 | 吨 | 143750 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49900 | 50200 | 吨 | 50050 | ↑580 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52090 | 56090 | 吨 | 54090 | ↑590 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 480000 | 500000 | 吨 | 490000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | ↑500 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | ↑500 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18700 | 18800 | 吨 | 18750 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 18800 | 18900 | 吨 | 18850 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 77000 | 78000 | 吨 | 77500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15520 | 15920 | 吨 | 15720 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15320 | 15520 | 吨 | 15420 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 53890 | 53890 | 吨 | 53890 | ↑590 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23800 | 23800 | 吨 | 23800 | ↑450 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3410 | 3430 | 千克 | 3420 | ↑10 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 51100 | 51600 | 吨 | 51350 | ↑250 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 253 | 255 | 克 | 254 | ↑1 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15620 | 15820 | 吨 | 15720 | ↓-70 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升260元/吨 - 升水铜升280/吨 ↑ 50