品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49970 | 49990 | 49980 | +1090 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14450 | 14490 | 14470 | +50 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18750 | 18950 | 18850 | +50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22320 | 23320 | 22820 | +470 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22270 | 22320 | 22295 | +470 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 102700 | 108700 | 105700 | +600 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 142500 | 144500 | 143500 | -250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50990 | 51290 | 51140 | +1090 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53180 | 57180 | 55180 | +1090 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 480000 | 500000 | 490000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 53500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 52000 | 53000 | 52500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 13800 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 16000 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18700 | 18800 | 18750 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 18800 | 18900 | 18850 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 77000 | 78000 | 77500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15570 | 15970 | 15770 | +50 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15370 | 15570 | 15470 | +50 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54980 | 54980 | 54980 | +1090 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24250 | 24250 | 24250 | +450 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 27500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 32000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3420 | 3440 | 3430 | +10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 52100 | 52600 | 52350 | +1000 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 260 | 262 | 261 | +7 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15670 | 15870 | 15770 | +50 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升300元/吨 - 升水铜升320/吨 + 40