品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50510 | 50530 | 吨 | 50520 | ↓-160 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-09-27 |
A00 铝 | 14420 | 14460 | 吨 | 14440 | ↓-100 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-09-27 |
1# 铅 | 18350 | 18550 | 吨 | 18450 | ↓-250 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-09-27 |
0# 锌 | 22500 | 23500 | 吨 | 23000 | ↓-50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-09-27 |
1# 锌 | 22450 | 22500 | 吨 | 22475 | ↓-50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-09-27 |
1# 镍板 | 105350 | 112250 | 吨 | 108800 | ↓-400 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-09-27 |
1# 锡 | 145000 | 147000 | 吨 | 146000 | ↑500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-09-27 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51530 | 51830 | 吨 | 51680 | ↓-160 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-09-27 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53720 | 57720 | 吨 | 55720 | ↓-160 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-09-27 |
1# 钴 | 480000 | 500000 | 吨 | 490000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-09-27 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-09-27 |
2# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-09-27 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 吨 | 13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-09-27 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-09-27 |
1# 镁锭 | 18700 | 18800 | 吨 | 18750 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-09-27 |
1# 电解锰 | 18700 | 18800 | 吨 | 18750 | ↓-100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-09-27 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-09-27 |
金属铬 | 77000 | 78000 | 吨 | 77500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-09-27 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15540 | 15940 | 吨 | 15740 | ↓-100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-09-27 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15340 | 15540 | 吨 | 15440 | ↓-100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-09-27 |
R401A专用紫铜管 | 55520 | 55520 | 吨 | 55520 | ↓-160 | 山东中佳 | 上海 | 2018-09-27 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24440 | 24440 | 吨 | 24440 | ↓-30 | 上百牌 | 上海 | 2018-09-27 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-09-27 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-09-27 |
1# 白银 | 3505 | 3515 | 千克 | 3510 | ↑10 | 国产 | 上海 | 2018-09-27 |
磷铜合金 | 53010 | 53510 | 吨 | 53260 | ↓-60 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-09-27 |
钯 | 275 | 277 | 克 | 276 | ↑3 | 国产 | 上海 | 2018-09-27 |
铝合金ADC12 | 15640 | 15840 | 吨 | 15740 | ↓-100 | 国产 | 上海 | 2018-09-27 |
铜升贴水情况: 平水铜升0元/吨 - 升水铜升20/吨 ↓ -30