单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 50280-50320 | 50300 | 0 |
A00铝 | 14270-14310 | 14290 | 10 |
1# 铅 | 18350-18550 | 18450 | 0 |
0# 锌 | 22850-23850 | 23350 | 150 |
1# 锌 | 22800-22850 | 22825 | 150 |
1# 锡 | 145500-147500 | 146500 | -500 |
1# 镍 | 103750-110250 | 107000 | -550 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 50280-50320 | 50300 | 0 |
A00铝 | 14270-14310 | 14290 | 10 |
1# 铅 | 18350-18550 | 18450 | 0 |
0# 锌 | 22850-23850 | 23350 | 150 |
1# 锌 | 22800-22850 | 22825 | 150 |
1# 锡 | 145500-147500 | 146500 | -500 |
1# 镍 | 103750-110250 | 107000 | -550 |
![]() |
![]() |
![]() |