品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50120 | 50140 | 吨 | 50130 | ↓-840 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-10-11 |
A00 铝 | 14180 | 14220 | 吨 | 14200 | ↓-210 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-10-11 |
1# 铅 | 18350 | 18550 | 吨 | 18450 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-10-11 |
0# 锌 | 23640 | 24640 | 吨 | 24140 | ↓-200 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-10-11 |
1# 锌 | 23590 | 23640 | 吨 | 23615 | ↓-200 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-10-11 |
1# 镍板 | 104600 | 110800 | 吨 | 107700 | ↓-1900 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-10-11 |
1# 锡 | 145500 | 147000 | 吨 | 146250 | ↑250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-10-11 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51140 | 51440 | 吨 | 51290 | ↓-840 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-10-11 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53330 | 57330 | 吨 | 55330 | ↓-840 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-10-11 |
1# 钴 | 475000 | 495000 | 吨 | 485000 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-10-11 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-10-11 |
2# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-10-11 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 吨 | 13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-10-11 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-10-11 |
1# 镁锭 | 18700 | 18800 | 吨 | 18750 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-10-11 |
1# 电解锰 | 18300 | 18400 | 吨 | 18350 | ↓-300 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-10-11 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-10-11 |
金属铬 | 78000 | 79000 | 吨 | 78500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-10-11 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15300 | 15700 | 吨 | 15500 | ↓-210 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-10-11 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15100 | 15300 | 吨 | 15200 | ↓-210 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-10-11 |
R401A专用紫铜管 | 55130 | 55130 | 吨 | 55130 | ↓-840 | 山东中佳 | 上海 | 2018-10-11 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25550 | 25550 | 吨 | 25550 | ↓-250 | 上百牌 | 上海 | 2018-10-11 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-10-11 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-10-11 |
1# 白银 | 3500 | 3520 | 千克 | 3510 | 0 | 国产 | 上海 | 2018-10-11 |
磷铜合金 | 52600 | 53100 | 吨 | 52850 | ↓-900 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-10-11 |
钯 | 276 | 278 | 克 | 277 | ↓-1 | 国产 | 上海 | 2018-10-11 |
铝合金ADC12 | 15400 | 15600 | 吨 | 15500 | ↓-210 | 国产 | 上海 | 2018-10-11 |
铜升贴水情况: 平水铜升50元/吨 - 升水铜升70/吨 ↑ 70