品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50490 | 50510 | 吨 | 50500 | ↓-480 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14160 | 14200 | 吨 | 14180 | ↑80 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18800 | 19000 | 吨 | 18900 | ↓-50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 23130 | 24130 | 吨 | 23630 | ↓-300 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 23080 | 23130 | 吨 | 23105 | ↓-300 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 104150 | 109850 | 吨 | 107000 | ↓-1950 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 145500 | 147000 | 吨 | 146250 | ↑500 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51510 | 51810 | 吨 | 51660 | ↓-480 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53700 | 57700 | 吨 | 55700 | ↓-480 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 465000 | 485000 | 吨 | 475000 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 吨 | 13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18600 | 18700 | 吨 | 18650 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 18200 | 18300 | 吨 | 18250 | ↓-100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78000 | 79000 | 吨 | 78500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15280 | 15680 | 吨 | 15480 | ↑80 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15080 | 15280 | 吨 | 15180 | ↑80 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55500 | 55500 | 吨 | 55500 | ↓-480 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 25100 | 25100 | 吨 | 25100 | ↓-300 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3565 | 3585 | 千克 | 3575 | ↑15 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 53000 | 53500 | 吨 | 53250 | ↓-400 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 280 | 282 | 克 | 281 | ↑4 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15380 | 15580 | 吨 | 15480 | ↑80 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升20元/吨 - 升水铜升40/吨 ↓ -60