品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50230 | 50250 | 吨 | 50240 | ↓-260 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14280 | 14320 | 吨 | 14300 | ↑120 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18700 | 18900 | 吨 | 18800 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22800 | 23800 | 吨 | 23300 | ↓-330 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22750 | 22800 | 吨 | 22775 | ↓-330 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 103350 | 109150 | 吨 | 106250 | ↓-750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 145500 | 147500 | 吨 | 146500 | ↑250 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51250 | 51550 | 吨 | 51400 | ↓-260 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53440 | 57440 | 吨 | 55440 | ↓-260 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 460000 | 480000 | 吨 | 470000 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 53000 | 54000 | 吨 | 53500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 吨 | 13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18600 | 18700 | 吨 | 18650 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 18100 | 18200 | 吨 | 18150 | ↓-100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78000 | 79000 | 吨 | 78500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15400 | 15800 | 吨 | 15600 | ↑120 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15200 | 15400 | 吨 | 15300 | ↑120 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55240 | 55240 | 吨 | 55240 | ↓-260 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24750 | 24750 | 吨 | 24750 | ↓-350 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3550 | 3570 | 千克 | 3560 | ↓-15 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 52700 | 53200 | 吨 | 52950 | ↓-300 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 278 | 280 | 克 | 279 | ↓-2 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15500 | 15700 | 吨 | 15600 | ↑120 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升0元/吨 - 升水铜升20/吨 ↓ -20