品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50380 | 50400 | 吨 | 50390 | ↓-120 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14100 | 14140 | 吨 | 14120 | ↓-10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18300 | 18500 | 吨 | 18400 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22630 | 23630 | 吨 | 23130 | ↑130 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22580 | 22630 | 吨 | 22605 | ↑130 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 104200 | 110000 | 吨 | 107100 | ↓-550 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 146000 | 148000 | 吨 | 147000 | ↑1250 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51400 | 51700 | 吨 | 51550 | ↓-120 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53590 | 57590 | 吨 | 55590 | ↓-120 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 460000 | 480000 | 吨 | 470000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52500 | 53500 | 吨 | 53000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 吨 | 13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19000 | 19100 | 吨 | 19050 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 17700 | 17800 | 吨 | 17750 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | ↑500 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15220 | 15620 | 吨 | 15420 | ↓-10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15020 | 15220 | 吨 | 15120 | ↓-10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55390 | 55390 | 吨 | 55390 | ↓-120 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24550 | 24550 | 吨 | 24550 | ↑150 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26000 | 28000 | 吨 | 27000 | ↓-500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30000 | 33000 | 吨 | 31500 | ↓-500 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3555 | 3575 | 千克 | 3565 | 0 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 52850 | 53350 | 吨 | 53100 | ↓-100 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 287 | 289 | 克 | 288 | ↑7 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15320 | 15520 | 吨 | 15420 | ↓-10 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升40元/吨 - 升水铜升60/吨 ↓ 0