品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49600 | 49620 | 49610 | -530 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14130 | 14170 | 14150 | -50 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18400 | 18600 | 18500 | +150 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22670 | 23670 | 23170 | -180 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22620 | 22670 | 22645 | -180 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 102200 | 108400 | 105300 | -1650 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 145500 | 147500 | 146500 | -500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50620 | 50920 | 50770 | -530 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52810 | 56810 | 54810 | -530 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 455000 | 475000 | 465000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52500 | 53500 | 53000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 52000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 13900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 16000 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19000 | 19100 | 19050 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 17600 | 17700 | 17650 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 79000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15250 | 15650 | 15450 | -50 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15050 | 15250 | 15150 | -50 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54610 | 54610 | 54610 | -530 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24550 | 24550 | 24550 | -200 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26000 | 28000 | 27000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30000 | 33000 | 31500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3590 | 3610 | 3600 | 0 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 52050 | 52550 | 52300 | -550 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 289 | 291 | 290 | -4 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15350 | 15550 | 15450 | -50 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升40元/吨 - 升水铜升60/吨 0