品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 50000 | 50020 | 吨 | 50010 | ↑400 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14060 | 14100 | 吨 | 14080 | ↓-70 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18550 | 18750 | 吨 | 18650 | ↑150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22500 | 23500 | 吨 | 23000 | ↓-170 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22450 | 22500 | 吨 | 22475 | ↓-170 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 101650 | 108650 | 吨 | 105150 | ↓-150 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 145500 | 147500 | 吨 | 146500 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51020 | 51320 | 吨 | 51170 | ↑400 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53210 | 57210 | 吨 | 55210 | ↑400 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 450000 | 470000 | 吨 | 460000 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52500 | 53500 | 吨 | 53000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 吨 | 13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19000 | 19100 | 吨 | 19050 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 17600 | 17700 | 吨 | 17650 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15180 | 15580 | 吨 | 15380 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14980 | 15180 | 吨 | 15080 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55010 | 55010 | 吨 | 55010 | ↑400 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24400 | 24400 | 吨 | 24400 | ↓-150 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26000 | 28000 | 吨 | 27000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30000 | 33000 | 吨 | 31500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3580 | 3600 | 千克 | 3590 | ↓-10 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 52500 | 53000 | 吨 | 52750 | ↑450 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 286 | 288 | 克 | 287 | ↓-3 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15280 | 15480 | 吨 | 15380 | ↓-70 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴30元/吨 - 升水铜贴10/吨 ↓ -70