品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49570 | 49590 | 吨 | 49580 | ↓-350 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14020 | 14060 | 吨 | 14040 | ↓-70 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18550 | 18750 | 吨 | 18650 | ↓-50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22250 | 23250 | 吨 | 22750 | ↓-320 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22200 | 22250 | 吨 | 22225 | ↓-320 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 99500 | 107000 | 吨 | 103250 | ↓-400 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 144500 | 146500 | 吨 | 145500 | ↓-500 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50590 | 50890 | 吨 | 50740 | ↓-350 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52780 | 56780 | 吨 | 54780 | ↓-350 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 435000 | 455000 | 吨 | 445000 | ↓-10000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52500 | 53500 | 吨 | 53000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 吨 | 13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18950 | 19050 | 吨 | 19000 | ↓-50 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 17000 | 17100 | 吨 | 17050 | ↓-600 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 77500 | 78500 | 吨 | 78000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15140 | 15540 | 吨 | 15340 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14940 | 15140 | 吨 | 15040 | ↓-70 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54580 | 54580 | 吨 | 54580 | ↓-350 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24150 | 24150 | 吨 | 24150 | ↓-300 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26000 | 28000 | 吨 | 27000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30000 | 33000 | 吨 | 31500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3550 | 3570 | 千克 | 3560 | ↓-35 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 52100 | 52600 | 吨 | 52350 | ↓-400 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 284 | 286 | 克 | 285 | ↓-2 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15240 | 15440 | 吨 | 15340 | ↓-70 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜贴40元/吨 - 升水铜贴20/吨 ↑ 20