品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49250 | 49270 | 吨 | 49260 | ↑420 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13760 | 13800 | 吨 | 13780 | ↓-10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18750 | 18950 | 吨 | 18850 | ↑50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22030 | 23030 | 吨 | 22530 | ↓-50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 21980 | 22030 | 吨 | 22005 | ↓-50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 99150 | 107150 | 吨 | 103150 | ↑1350 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 144500 | 146000 | 吨 | 145250 | ↑250 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50270 | 50570 | 吨 | 50420 | ↑420 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52460 | 56460 | 吨 | 54460 | ↑420 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 435000 | 455000 | 吨 | 445000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 吨 | 52500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 吨 | 13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18950 | 19050 | 吨 | 19000 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 77500 | 78500 | 吨 | 78000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14880 | 15280 | 吨 | 15080 | ↓-10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14680 | 14880 | 吨 | 14780 | ↓-10 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54260 | 54260 | 吨 | 54260 | ↑420 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23950 | 23950 | 吨 | 23950 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26000 | 28000 | 吨 | 27000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30000 | 33000 | 吨 | 31500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3550 | 3570 | 千克 | 3560 | ↑40 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 51700 | 52200 | 吨 | 51950 | ↑450 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 283 | 285 | 克 | 284 | ↑3 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14980 | 15180 | 吨 | 15080 | ↓-10 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升60元/吨 - 升水铜升80/吨 ↓ 0