品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49500 | 49520 | 49510 | -110 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13850 | 13890 | 13870 | -20 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18750 | 18950 | 18850 | +250 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22050 | 23050 | 22550 | +130 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22000 | 22050 | 22025 | +130 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 97650 | 106250 | 101950 | +600 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 147500 | 149500 | 148500 | +1000 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50520 | 50820 | 50670 | -110 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52710 | 56710 | 54710 | -110 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 430000 | 450000 | 440000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 52000 | 53000 | 52500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 51500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12600 | 15200 | 13900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 16000 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 18900 | 19000 | 18950 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14600 | 14700 | 14650 | -800 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 77500 | 78500 | 78000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14970 | 15370 | 15170 | -20 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14770 | 14970 | 14870 | -20 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54510 | 54510 | 54510 | -110 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23950 | 23950 | 23950 | +150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 26500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 29500 | 32500 | 31000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3525 | 3545 | 3535 | -15 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 51900 | 52400 | 52150 | -100 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 290 | 292 | 291 | -2 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 15070 | 15270 | 15170 | -20 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 b100—b120 110 -10 元/吨
铝升贴水 c40—c0 -20 20 元/吨