单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49500-49520 | 49510 | -110 |
A00铝 | 13850-13890 | 13870 | -20 |
1# 铅 | 18750-18950 | 18850 | 250 |
0# 锌 | 22050-23050 | 22550 | 130 |
1# 锌 | 22000-22050 | 22025 | 130 |
1# 锡 | 147500-149500 | 148500 | 1000 |
1# 镍 | 97650-106250 | 101950 | 600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49500-49520 | 49510 | -110 |
A00铝 | 13850-13890 | 13870 | -20 |
1# 铅 | 18750-18950 | 18850 | 250 |
0# 锌 | 22050-23050 | 22550 | 130 |
1# 锌 | 22000-22050 | 22025 | 130 |
1# 锡 | 147500-149500 | 148500 | 1000 |
1# 镍 | 97650-106250 | 101950 | 600 |
![]() |
![]() |
![]() |