品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49800 | 49860 | 吨 | 49830 | ↑210 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13740 | 13780 | 吨 | 13760 | ↑90 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18550 | 18750 | 吨 | 18650 | ↑150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22080 | 23080 | 吨 | 22580 | ↑50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22030 | 22080 | 吨 | 22055 | ↑50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 94850 | 105600 | 吨 | 100225 | ↑300 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 152000 | 154500 | 吨 | 153250 | ↑250 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50860 | 51160 | 吨 | 51010 | ↑230 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53030 | 57030 | 吨 | 55030 | ↑210 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 405000 | 425000 | 吨 | 415000 | ↓-5000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19100 | 19200 | 吨 | 19150 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13900 | 14000 | 吨 | 13950 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 77500 | 78500 | 吨 | 78000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14860 | 15260 | 吨 | 15060 | ↑90 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14660 | 14860 | 吨 | 14760 | ↑90 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54830 | 54830 | 吨 | 54830 | ↑210 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24000 | 24000 | 吨 | 24000 | ↑50 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 吨 | 26500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 29500 | 32500 | 吨 | 31000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3525 | 3545 | 千克 | 3535 | ↑10 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 52200 | 52700 | 吨 | 52450 | ↑150 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 305 | 307 | 克 | 306 | ↑7 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14960 | 15160 | 吨 | 15060 | ↑90 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升100元/吨 - 升水铜升160/吨 ↑ 60