品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49920 | 49940 | 吨 | 49930 | ↑100 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13710 | 13750 | 吨 | 13730 | ↓-30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18500 | 18700 | 吨 | 18600 | ↓-50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22000 | 23000 | 吨 | 22500 | ↓-80 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 21950 | 22000 | 吨 | 21975 | ↓-80 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 93600 | 105100 | 吨 | 99350 | ↓-875 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 152000 | 154500 | 吨 | 153250 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50940 | 51240 | 吨 | 51090 | ↑80 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53130 | 57130 | 吨 | 55130 | ↑100 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 405000 | 425000 | 吨 | 415000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 50000 | 51000 | 吨 | 50500 | 0 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 吨 | 15900 | ↓-100 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19100 | 19200 | 吨 | 19150 | 0 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13900 | 14000 | 吨 | 13950 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 77500 | 78500 | 吨 | 78000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14830 | 15230 | 吨 | 15030 | ↓-30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14630 | 14830 | 吨 | 14730 | ↓-30 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54930 | 54930 | 吨 | 54930 | ↑100 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23900 | 23900 | 吨 | 23900 | ↓-100 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 吨 | 26500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 29500 | 32500 | 吨 | 31000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3520 | 3540 | 千克 | 3530 | ↓-5 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 52350 | 52850 | 吨 | 52600 | ↑150 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 300 | 302 | 克 | 301 | ↓-5 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14930 | 15130 | 吨 | 15030 | ↓-30 | 国产 | 上海 |
铜升贴水情况: 平水铜升100元/吨 - 升水铜升120/吨 ↓ -20