品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 49380 | 49440 | 49410 | -520 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13710 | 13750 | 13730 | 0 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18450 | 18650 | 18550 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 21740 | 22740 | 22240 | -260 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 21690 | 21740 | 21715 | -260 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 92250 | 103200 | 97725 | -1625 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 149500 | 152500 | 151000 | -2250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50440 | 50740 | 50590 | -500 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52610 | 56610 | 54610 | -520 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 405000 | 425000 | 415000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 50500 | 51500 | 51000 | -500 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 49500 | 50500 | 50000 | -500 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12300 | 15100 | 13700 | -100 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16300 | 15900 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 19100 | 19200 | 19150 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13900 | 14000 | 13950 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 77500 | 78500 | 78000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14830 | 15230 | 15030 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14630 | 14830 | 14730 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54410 | 54410 | 54410 | -520 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23650 | 23650 | 23650 | -250 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 25500 | 27500 | 26500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 29500 | 32500 | 31000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3510 | 3530 | 3520 | -10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 51750 | 52250 | 52000 | -600 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 295 | 297 | 296 | -5 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14930 | 15130 | 15030 | 0 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 b130—b190 160 50 元/吨
铝升贴水 c50—c10 -30 15 元/吨