品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1#铜 | 47460 | 47500 | 47480 | 200 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00铝 | 13290 | 13330 | 13310 | 50 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
0#锌 | 21520 | 22520 | 22020 | -40 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
1#锌 | 21470 | 21520 | 21495 | -40 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1#铅 | 17750 | 17950 | 17850 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1#锡 | 146000 | 148000 | 147000 | -500 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1#镍 | 93100 | 94100 | 93600 | -100 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
1#白银 | 3705 | 3725 | 3715 | -5 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
钯金 | 336 | 340 | 338 | 8 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1#钴 | 340000 | 360000 | 350000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1#锑 | 50000 | 51000 | 50500 | -500 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2#锑 | 49000 | 50000 | 49500 | -1000 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
1#镁 | 18200 | 18300 | 18250 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
1#电解锰 | 14200 | 14300 | 14250 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1#铬 | 73500 | 74500 | 74000 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 13300 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
金属硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 15700 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 29750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
硫酸镍 | 24000 | 26000 | 25000 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
磷铜合金 | 49850 | 50350 | 50100 | 200 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
无氧铜丝(硬) | 48500 | 48800 | 48650 | 210 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
漆包线 | 50700 | 54700 | 52700 | 220 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 52500 | 52500 | 52500 | 220 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14170 | 14570 | 14370 | 50 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 13970 | 14170 | 14070 | 50 | 千克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14270 | 14470 | 14370 | 50 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
压铸锌合金锭 | 23400 | 23400 | 23400 | -50 | 克 | 国产 | 上海 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 b110~b150 130 0
铝升贴水 c60~c20 -40 -10