单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47950-47970 | 47960 | 130 |
A00铝 | 13400-13440 | 13420 | 50 |
1# 铅 | 17900-18100 | 18000 | 0 |
0# 锌 | 21980-22980 | 22480 | 230 |
1# 锌 | 21930-21980 | 21955 | 230 |
1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | -250 |
1# 镍 | 95100-95900 | 95500 | 1000 |
(
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47950-47970 | 47960 | 130 |
A00铝 | 13400-13440 | 13420 | 50 |
1# 铅 | 17900-18100 | 18000 | 0 |
0# 锌 | 21980-22980 | 22480 | 230 |
1# 锌 | 21930-21980 | 21955 | 230 |
1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | -250 |
1# 镍 | 95100-95900 | 95500 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |