单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49900-50000 | 49950 | -50 |
A00铝 | 13620-13660 | 13640 | -70 |
1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | -50 |
0# 锌 | 22100-23100 | 22600 | -10 |
1# 锌 | 22050-22100 | 22075 | -10 |
1# 锡 | 148500-150000 | 149250 | -250 |
1# 镍 | 106400-107100 | 106750 | -1150 |
(