单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49590-49630 | 49610 | -110 |
A00铝 | 13600-13640 | 13620 | -40 |
1# 铅 | 17400-17600 | 17500 | -50 |
0# 锌 | 21900-22900 | 22400 | 20 |
1# 锌 | 21850-21900 | 21875 | 20 |
1# 锡 | 148000-150000 | 149000 | 0 |
1# 镍 | 104200-104900 | 104550 | -750 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49590-49630 | 49610 | -110 |
A00铝 | 13600-13640 | 13620 | -40 |
1# 铅 | 17400-17600 | 17500 | -50 |
0# 锌 | 21900-22900 | 22400 | 20 |
1# 锌 | 21850-21900 | 21875 | 20 |
1# 锡 | 148000-150000 | 149000 | 0 |
1# 镍 | 104200-104900 | 104550 | -750 |
![]() |
![]() |
![]() |