单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49340-49440 | 49390 | -170 |
A00铝 | 13800-13840 | 13820 | 10 |
1# 铅 | 16900-17100 | 17000 | 50 |
0# 锌 | 23290-24290 | 23790 | 110 |
1# 锌 | 23240-23290 | 23265 | 110 |
1# 锡 | 148000-149500 | 148750 | 0 |
1# 镍 | 103600-104500 | 104050 | -550 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49340-49440 | 49390 | -170 |
A00铝 | 13800-13840 | 13820 | 10 |
1# 铅 | 16900-17100 | 17000 | 50 |
0# 锌 | 23290-24290 | 23790 | 110 |
1# 锌 | 23240-23290 | 23265 | 110 |
1# 锡 | 148000-149500 | 148750 | 0 |
1# 镍 | 103600-104500 | 104050 | -550 |
![]() |
![]() |
![]() |