单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49320-49420 | 49370 | -20 |
A00铝 | 13750-13790 | 13770 | -50 |
1# 铅 | 16850-17050 | 16950 | -50 |
0# 锌 | 22780-23780 | 23280 | -510 |
1# 锌 | 22730-22780 | 22755 | -510 |
1# 锡 | 148000-149500 | 148750 | 0 |
1# 镍 | 102900-103600 | 103250 | -800 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49320-49420 | 49370 | -20 |
A00铝 | 13750-13790 | 13770 | -50 |
1# 铅 | 16850-17050 | 16950 | -50 |
0# 锌 | 22780-23780 | 23280 | -510 |
1# 锌 | 22730-22780 | 22755 | -510 |
1# 锡 | 148000-149500 | 148750 | 0 |
1# 镍 | 102900-103600 | 103250 | -800 |
![]() |
![]() |
![]() |